Road to the Final in FIFA 23. Wir haben alle RTTF-Spieler in unserem Upgrade-Tracker gelistet, damit du den Überblick behältst. Wer bekommt das nächste Upgrade, wer verpasst seine Chance auf ein höheres Rating in FUT? Leon Goretzka und David Alaba sind die neuen Headliner dieser Promo.

Und damit herzlich willkommen zur Übersicht über die FUT-Promo zur Champions-, Europa- und Conference-League in FIFA 23. Seit dem 17. Februar befinden wir uns auf der Road to the Final in FUT. Alle Upgrades und die aktuellen Ratings dieser Promo findest du hier.
FIFA 23 RTTF: Road to the Final-Upgrades erklärt
Bei den RTTF-Karten handelt es sich um dynamische Spezialkarten. Spieler bekommen also zu Release ein Upgrade auf ihre Standard-Werte und können sich dann wiederum weiter steigern. Die Upgrades werden nach Ergebnissen der Teams im Reallife vergeben.
Das Beste ist, dass die Ratings noch bis zum Saisonende steigen können. Daher eignen sie sich auch perfekt, um mit ihnen zu traden:
ANFORDERUNG | UPGRADE |
Sieg im ersten K.o.-Spiel nach Event-Start | Upgrade |
Qualifikation fürs Achtelfinale (nur UEL & UECL) | Upgrade |
Qualifikation fürs Viertelfinale | Upgrade |
Qualifikation fürs Halbfinale | Upgrade + neue Traits |
Qualifikation fürs Finale | 5 Sterne Schwacher Fuß Upgrade |
UCL-, UEL-, UECL-Titel | Upgrade + 5 Sterne Skills Upgrade |

- In der WL versagt? Lag safe am alten, fast kaputten Controller... bei MediaMarkt gibt's Nachschub
FIFA 23 RTTF Tracker: Alle aktuellen Upgrades
Hier findest du alle aktuellen Ratings. In der Tabelle darunter siehst du, welche Spiele absolviert wurden und welche Upgrades sie sich erkämpft haben.
Beachte, dass Spieler nicht direkt nach Abpfiff aufgewertet werden. Das wär ja auch zu nice. Die nächsten Upgrades werden am 17. März ins Game kommen.
Wir haben Spieler markiert, die nach der zweiten Upgrade-Runde neue Werte erhalten haben. Vereine und Spieler, die nicht mehr im Wettbewerb sind, werden mit (OUT) hervorgehoben.
POS. | NAME | OVR | VEREIN |
ZM | Leon Goretzka | 92 | FC Bayern München |
IV | David Alaba | 91 | Real Madrid |
ST | Anthony Martial | 91 | Manchester United |
ZM | Nicolò Barella | 91 | Inter Mailand |
MS | Roberto Firmino (OUT) | 91 | FC Liverpool |
LM | Gabriel Martinelli (OUT) | 91 | FC Arsenal |
RM | Moussa Diaby | 90 | Bayer Leverkusen |
LF | Federico Chiesa | 90 | Juventus Turin |
IV | Wesley Fofana | 89 | FC Chelsea |
ZDM | Kalvin Phillips | 89 | Manchester City |
MS | Giacomo Raspadori | 89 | SSC Neapel |
RV | Youcef Atal | 89 | OGC Nizza |
RF | Erik Lamela | 89 | FC Sevilla |
RF | Lucas Moura (OUT) | 88 | Tottenham Hotspur |
LF | Ferran Torres (OUT) | 88 | FC Barcelona |
ZOM | Brais Méndez (OUT) | 88 | Real Sociedad |
LV | Juan Miranda (OUT) | 88 | Real Betis |
ST | Donyell Malen (OUT) | 87 | Borussia Dortmund |
ST | Kevin Volland (OUT) | 87 | AS Monaco |
RF | Felipe Anderson (OUT) | 87 | Lazio Rom |
LV | Nuno Mendes (OUT) | 86 | Paris Saint-Germain |
ZOM | Emil Forsberg (OUT) | 86 | RB Leipzig |
IV | Tuta (OUT) | 85 | Eintracht Frankfurt |
ZM | András Schäfer (OUT) | 71 | Union Berlin |

Road to the Final: Der Upgrade-Fortschritt
Hier siehst du, welche Upgrades vergeben wurden.
Schafft ein Spieler den ersten Sieg oder die Qualifikation zur nächsten Runde, bekommt er in der Spalte einen Haken (✅) und darf sich über eine Aufwertung freuen.
NAME | WETTBEWERB | 1. SIEG | VIERTELFINALE | HALBFINALE | FINALE | TITEL |
Roberto Firmino (OUT) | UCL | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Leon Goretzka | UCL | ✅ | ✅ | |||
David Alaba | UCL | ✅ | ✅ | |||
Nicolò Barella | UCL | ✅ | ✅ | |||
Lucas Moura (OUT) | UCL | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Kalvin Phillips | UCL | ❌ | ✅ | |||
Donyell Malen (OUT) | UCL | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Wesley Fofana | UCL | ✅ | ✅ | |||
Giacomo Raspadori | UCL | ✅ | ✅ | |||
Nuno Mendes (OUT) | UCL | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Emil Forsberg (OUT) | UCL | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Tuta (OUT) | UCL | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Gabriel Martinelli (OUT) | UEL | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Anthony Martial | UEL | ✅ | ✅ | |||
Moussa Diaby | UEL | ✅ | ✅ | |||
Federico Chiesa | UEL | ✅ | ✅ | |||
Ferran Torres (OUT) | UEL | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Kevin Volland (OUT) | UEL | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Brais Méndez (OUT) | UEL | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Erik Lamela | UEL | ✅ | ✅ | |||
Juan Miranda (OUT) | UEL | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
András Schäfer (OUT) | UEL | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Youcef Atal | UECL | ✅ | ✅ | |||
Felipe Anderson (OUT) | UECL | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Mit dem Einkaufswagen-Symbol markierte Links sind sogenannte Affiliate-Links, über die wir unter bestimmten Umständen eine Provision erhalten. Für dich entstehen dabei keinerlei Mehrkosten.