Die Meta in EA FC 26 entwickelt sich ständig weiter, doch einige Spieler gehören aktuell auf ihren Positionen klar zu den stärksten Karten im Ultimate Team.
Im Ultimate Team von EA FC 26 sorgen neue Promos, Evolutions und Spezialkarten regelmäßig für Veränderungen in der Meta. Vor allem Karten mit den richtigen PlayStyles entwickeln schnell großen Einfluss auf das Gameplay. Eigenschaften wie Abfangen, Technical oder Finesse Shot bestimmen häufig, welche Spieler sich im Wettbewerb durchsetzen.
Ein genauer Blick auf jede Position zeigt, welche Karten aktuell besonders überzeugen. Dabei spielen neben den Attributen auch Body Types, PlayStyles und das tatsächliche Verhalten im Spiel eine wichtige Rolle.
Torhüter – Die aktuell stärksten Keeper
| Platz | Spieler | Stärken |
|---|---|---|
| 1 | Donnarumma | Extrem große Reichweite, starke Animationen und viele spektakuläre Paraden |
| 2 | Vicario | Sehr beliebte Karte bei vielen Pros, starke PlayStyles und gute Links |
| 3 | Tim Howard | Große Reichweite Gold sorgt regelmäßig für wichtige Saves |
| 4 | Lev Yashin | Sehr viele Torhüter-PlayStyles und konstante Leistungen |
| 5 | Thibaut Courtois | Großer Keeper mit sehr guter Präsenz im Eins-gegen-eins |
Du willst dich weiter verbessern in EA FC 26? Check unsere Coaching-Kategorie powered by DVAG aus! Suchst du nicht nur nach einem Coach auf dem Spielfeld, sondern auch bei allen Finanzfragen, begleitet dich die Deutsche Vermögensberatung in allen Lebenswegen!
Innenverteidiger – Dominanz durch defensive PlayStyles
Innenverteidiger mit Abfangen Gold kontrollieren Passwege besonders effektiv. In Kombination mit physischer Stärke und guter Antizipation entstehen so Karten, die in der aktuellen Meta besonders wertvoll sind.
| Platz | Spieler | Highlights |
|---|---|---|
| 1 | Virgil van Dijk (TOTY) | Enorme Präsenz, starke Zweikämpfe und dominante Defensive |
| 2 | Paolo Maldini | Schnell, beweglich und sehr zuverlässig im Defensivverhalten |
| 3 | Rio Ferdinand | Stabile Icon-Karte mit guter Antizipation |
| 4 | Jaap Stam (Winter Wildcards) | Sehr physisch mit wichtigen Defensiv-PlayStyles |
| 5 | Kevin Schlotterbeck | Überraschend starke Bundesliga-Karte mit sehr guter Defensive |
Linksverteidiger – Moderne Außenverteidiger mit kompletter Ausstattung
| Platz | Spieler | Stärken |
|---|---|---|
| 1 | Paolo Maldini | Elite-Defensivwerte und hohe Stabilität im Zweikampf |
| 2 | Álvaro Carreras | Abfangen Gold und starke Physis |
| 3 | João Cancelo | 11 PlayStyles und sehr gutes Aufbauspiel |
| 4 | Riccardo Calafiori | Große Schritte, starke Zweikämpfe und gute Reichweite |
| 5 | Ruggeri | Viele nützliche PlayStyles und Upgrade-Potenzial |
Rechtsverteidiger – Wenige Elite-Karten verfügbar
| Platz | Spieler | Highlights |
|---|---|---|
| 1 | João Cancelo | Sehr beweglich, viele PlayStyles und stark im Spielaufbau |
| 2 | Khéphren Thuram | Starke Physis und komplette defensive PlayStyles |
| 3 | Chris Richards | Sehr schnell mit Quick Step Gold und starken Zweikämpfen |
| 4 | Carlos Alberto | Solide Allroundwerte und stabile Defensive |
| 5 | Federico Valverde (Special Card) | Ungewöhnliche Option mit sehr guten Defensivwerten |
Zentrales Mittelfeld – Offensivstarke ZMs im Trend
Viele Spieler setzen aktuell auf zentrale Mittelfeldspieler, die sowohl im Aufbau als auch im Abschluss überzeugen. Karten mit Technical, Tiki Taka oder starken Schusswerten gewinnen dadurch deutlich an Bedeutung.
| Platz | Spieler | Highlights |
|---|---|---|
| 1 | Tijjani Reijnders (Fantasy) | Tiki Taka Gold, starke Allroundwerte und hohe Spielintelligenz |
| 2 | Douglas Luiz | Sehr gutes Dribbling und gefährlicher Abschluss |
| 3 | Vitinha | Technisch überragend mit viel Kreativität im Aufbau |
| 4 | Aurélie Abily (Thunderstruck) | Starke Kombination aus Technik und Schuss |
| 5 | Sega | Sehr gute Defensivwerte und starke Ballgewinne |
Offensives Mittelfeld – Kreativität und Abschlussqualität
| Platz | Spieler | Stärken |
|---|---|---|
| 1 | Diego Maradona | Überragendes Dribbling und perfekte Ballkontrolle |
| 2 | Alexia Putellas | Viele Gold-PlayStyles und extrem kompletter ZOM |
| 3 | Vitinha | Gefährliche Abschlüsse und kreative Offensivaktionen |
| 4 | Arda Güler | Technisch starke Karte mit Upgrade-Potenzial |
| 5 | Fantasy-Promo ZOM-Karte | Starkes Dribbling und viele offensive PlayStyles |
Rechtes Mittelfeld – Tempo und Abschlussstärke
| Platz | Spieler | Highlights |
|---|---|---|
| 1 | Raphinha | Finesse Gold, Technical Gold und Rapid Gold |
| 2 | Ibarbo | Extrem schnell mit starkem Abschluss |
| 3 | Gareth Bale | Vielseitige Offensivkarte mit starken Schusswerten |
| 4 | Caroline Graham Hansen | Kompletter Flügelspieler mit starken PlayStyles |
| 5 | Gervinho | Sehr schnelle Karte mit starkem Dribbling |
Linkes Mittelfeld – Geschwindigkeit und Durchschlagskraft
| Platz | Spieler | Stärken |
|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé (TOTY) | Komplette Offensivkarte mit mehreren Gold-PlayStyles |
| 2 | Raphinha | Explosive Geschwindigkeit und starker Abschluss |
| 3 | Shelina Zadorsky Special Card | Sehr schnelle Karte mit starken Offensivwerten |
| 4 | Rafael Leão | Fünf Sterne Skills und enorme Physis |
| 5 | Chawinga | Eine der schnellsten Karten auf der linken Seite |

Stürmer – Die effektivsten Angreifer im Spiel
| Platz | Spieler | Highlights |
|---|---|---|
| 1 | Ousmane Dembélé | Extrem beweglich mit starkem Low Driven Shot |
| 2 | Diego Maradona | Technisch herausragend und sehr gefährlich im Strafraum |
| 3 | Claudia Pina | Team-of-the-Year-Karte mit präzisem Abschluss |
| 4 | Sophia Wilson | Sehr stark bei Steilpässen und schnellen Angriffen |
| 5 | Ronaldo Nazário | Icon-Stürmer mit starkem Abschluss und guter |