Anhand der verfügbaren Verkaufsdaten haben wir die meistverkauften Videospiele aller Zeiten mit einer Schätzung der Anzahl der verkauften Exemplare zusammengestellt.

Verkaufte Exemplare: 24.000.000 | © Xbox Game Studios
Verkaufte Exemplare: 24.000.000 | © Warner Bros. Games
Verkaufte Exemplare: 24.200.000 | © Acitivsion
Verkaufte Exemplare: 24.430.000 | © Nintendo
Verkaufte Exemplare: 24.730.000 | © Nintendo
Verkaufte Exemplare: 25.000.000 | © Bandai Namco
Verkaufte Exemplare: 25.000.000 | © Capcom
Verkaufte Exemplare: 25.000.000 | © CD Projekt
Verkaufte Exemplare: 25.000.000 | © Rockstar Games
Verkaufte Exemplare: 25.290.000 | © Nintendo
Verkaufte Exemplare: 25.540.000 | © Nintendo
Verkaufte Exemplare: 26.200.000 | © Activision
Verkaufte Exemplare: 26.350.000 | © Nintendo
Verkaufte Exemplare: 26.400.000 | © EA Sports
Verkaufte Exemplare: 26.500.000 | © Nintendo
Verkaufte Exemplare: 26.500.000 | © Activision
Verkaufte Exemplare: 26.662.500 | © Nintendo
Verkaufte Exemplare: 27.500.000 | © Rockstar Games
Verkaufte Exemplare: 28.000.000 | © 2K Games
Verkaufte Exemplare: 28.000.000 | © Telltale Games
Verkaufte Exemplare: 28.020.000 | © Nintendo
Verkaufte Exemplare: 28.210.000 | © Nintendo
Copies sold: 28,300,000 | © Nintendo
Verkaufte Exemplare: 29.490.000 | © Nintendo
Verkaufte Exemplare: 30.000.000 | © ConcernedApe
Verkaufte Exemplare: 30.000.000 | © Blizzard Entertainment
Verkaufte Exemplare: 30.000.000 | © Activision
Verkaufte Exemplare: 30.320.000 | © Nintendo
Verkaufte Exemplare: 30.800.000 | © Nintendo
Verkaufte Exemplare: 33.140.000 | © Nintendo
Verkaufte Exemplare: 33.750.000 | © Nintendo
Verkaufte Exemplare: 34.660.000 | © Nintendo
Verkaufte Exemplare: 37.380.000 | © Nintendo
Verkaufte Exemplare: 42.000.000 | © Namco
Verkaufte Exemplare: 43.800.000 | © Nintendo
Verkaufte Exemplare: 45.850.000 | © Nintendo
Verkaufte Exemplare: 47.520.000 | © Nintendo
Verkaufte Exemplare: 48.000.000 | © Nintendo
Verkaufte Exemplare: 50.000.000 | © CD Projekt
Verkaufte Exemplare: 50.000.000 | © Curve Digital
Verkaufte Exemplare: 50.000.000 | © Blizzard Entertainment
Verkaufte Exemplare: 58.000.000 | © Nintendo
Verkaufte Exemplare: 58.700.000 | © Re-Logic
Verkaufte Exemplare: 65.000.000 | © Rockstar Games
Verkaufte Exemplare: 71.360.000 | © Nintendo
Verkaufte Exemplare: 75.000.000 | © PUBG Corporation
Verkaufte Exemplare: 82.900.000 | © Nintendo
Verkaufte Exemplare: 100.000.000 | © Electronic Arts
Verkaufte Exemplare: 200.000.000 | © Rockstar Games
Verkaufte Exemplare: 300.000.000 | © Mojang Studios
Anhand der verfügbaren Verkaufsdaten haben wir die meistverkauften Videospiele aller Zeiten mit einer Schätzung der Anzahl der verkauften Exemplare zusammengestellt.
Anhand der verfügbaren Verkaufsdaten haben wir die meistverkauften Videospiele aller Zeiten mit einer Schätzung der Anzahl der verkauften Exemplare zusammengestellt.