Das zwölfte EA FC 25 TOTW ist draußen und belohnt unter anderem Liverpools Virgil van Dijk für sein überragendes Spiel gegen Manchester City. Hier findest du das komplette TOTW 12!

Auch in dieser Woche wurden von EA wieder 23 Spieler für ihre starken Leistungen am Wochenende belohnt. Angeführt wird das zwölfte TOTW von Virgil van Dijk, welcher mit einer starken Leistung im Topspiel gegen Manchester City elementar war, um die Null zu halten. Das Team of the Week (TOTW) ehrt Spieler, die in der vergangenen Woche starke Leistungen für ihren Verein oder Nation gezeigt haben und nun in FC 25 Spezial-Karten erhalten werden.Hier findest du das neueste TOTW 12 und alle Ratings:
EA FC 25 TOTW 12: Alle neuen Spieler & Ratings der Mannschaft der Woche
SPIELER | POS | CLUB | OVR |
Virgil van Dijk | IV | Liverpool FC | 90 |
Amad Diallo | RV | Manchester United | 86 |
Julián Álvarez | ST | Atlético Madrid | 86 |
Joakim Mæle | LV | VfL Wolfsburg | 86 |
Sergej Milinkovic-Savic | ZM | Al Hilal | 86 |
Alexandre Lacazette | ST | Olympique Lyon | 85 |
Omar Marmoush | ST | Eintracht Frankfurt | 85 |
Riqui Puiq | ZM | LA Galaxy | 85 |
Lauren | IV | Atlético Madrid | 85 |
Erëleta Memeti | ST | TSG Hoffenheim | 84 |
Borja Sainz | LM | Norwich | 84 |
Berke Özer | TH | Eyüspor | 83 |
Jean-Luc Dompé | LF | Hamburger SV | 83 |
Lucas Pérez | ST | RC Deportivo | 83 |
Leandro Cabrera | IV | RCD Espanyol | 83 |
Ludovic Blas | RF | Stade Rennes | 83 |
Guus Til | ZM | PSV Eindhoven | 83 |
Dennis Man | RM | Parma | 83 |
Wieke Kaptein | ZM | Chelsea | 83 |
Kevin Schade | LF | Brentford | 83 |
Justin Kluivert | ZOM | AFC Bournemouth | 83 |
Luke McCowan | ZM | Celtic | 83 |
Dan Ndoye | RM | Bologna | 83 |
