Das 13. EA FC 25 TOTW ist draußen und belohnt unter anderem Bayerns Jamal Musiala für seinen Doppelpack gegen den FC Heidenheim. Hier findest du das komplette TOTW 13!

Auch in dieser Woche wurden von EA wieder 23 Spieler für ihre starken Leistungen am Wochenende belohnt. Angeführt wird das 13. TOTW von Jamal Musiala, welcher erst in Hälfte 2 gegen Heidenheim ins Spiel kam, dieses jedoch mit 2 Toren entscheidend beeinflusste. Das Team of the Week (TOTW) ehrt Spieler, die in der vergangenen Woche starke Leistungen für ihren Verein oder Nation gezeigt haben und nun in FC 25 Spezial-Karten erhalten werden. Hier findest du das neueste TOTW 13 und alle Ratings:
EA FC 25 TOTW 13: Alle neuen Spieler & Ratings der Mannschaft der Woche
SPIELER | POS | CLUB | OVR |
Antoine Griezmann | ST | Atlético Madrid | 89 |
Jamal Musiala | ZOM | FC Bayern München | 88 |
Cole Palmer | ZOM | Chelsea FC | 87 |
João Cancelo | RV | Al Hilal | 87 |
Jonathan David | ST | LOSC Lille | 86 |
Domenico Berardi | RF | Sassuolo | 86 |
Gaston Brugman | ZM | LA Galaxy | 86 |
Henrikh Mkhitaryan | ZM | Lombardia FC | 86 |
Dominique Janssen | ZDM | Manchester United | 86 |
Janou Levels | LV | Bayer 04 Leverkusen | 86 |
Donovan Léon | TH | AJ Auxerre | 86 |
Nicolás Otamendi | IV | Benfica Lissabon | 85 |
Sheila García Gómez | RV | Real Madrid | 84 |
Jonas Wind | ST | VfL Wolfsburg | 84 |
Jamie Vardy | ST | Leicester City | 83 |
Aitor Paredes | IV | Athletic Bilbao | 83 |
Oliver Valaker Edvardsen | LM | Go Ahead Eagles | 83 |
Moses Simon | ST | FC Nantes | 83 |
Jeon Jin Woo | LF | Jeonbuk Hyundai | 83 |
Yunus Akgün | RM | Galatasaray | 83 |
Maxim De Cuyper | LV | Club Brugge | 83 |
Harry Smith | ST | Swindon Town | 83 |
Sunil Chhetri | LF | Bengaluru FC | 83 |
