Unser FUT Fantasy Tracker versorgt dich mit allen Upgrades, die Spieler und Heroes während des Events erhalten können. Die ersten Upgrades vom Wochenende sind da. Wir zeigen dir alle neuen Ratings der Fantasy FUT-Stars in FIFA 23.

In FIFA 23 wird die "What If" Promo von früher wieder durch Fantasy FUT ersetzt, was wir noch aus dem vergangenen Jahr kennen. Es ist eines von vielen nicen Events, bei dem Spieler zusätzliche Upgrades sammeln können – und das Ganze ist sogar an Reallife Fußball geknüpft! Besser geht's nicht.
Wir wollen dir für die kommenden Wochen und Monate die Arbeit abnehmen und in diesem FUT Fantasy Tracker alle Upgrades der Spieler zusammenfassen. Du kannst nachschauen, bei welchem Rating deine Stars aktuell stehen, welche Anforderungen sie noch meistern können und was leider nicht mehr möglich ist.
- Alles über das neue "FIFA": Leaks, News und Info zu EA Sports FC!
Fantasy FUT in FIFA 23 – Upgrade-System erklärt
Fantasy-Karten bekommen ein relativ überschaubares Basis-Upgrade und können ihre Stats durch ihre individuellen Leistungen sowie die Performance der jeweiligen Mannschaft weiter steigern. Heißt im Klartext, dass gefeaturte Spieler insgesamt 4 Upgrades bekommen können, wenn sie alle der folgenden Anforderungen erfüllen:
ANFORDERUNG | UPGRADE |
| +1 OVR |
| +1 OVR |
| +1 OVR |
| +1 OVR +Neue Traits |
Als Einsatz zählen nur Spiele, bei denen der Spieler länger als 60 Minuten auf dem Feld war. Bedauerlicherweise kann sich nicht jeder FUT Fantasy Spieler gleich viele Upgrades verdienen. FUT Heroes können immerhin nur auf zwei Upgrades kommen, indem ihr zugeordnetes Team mind. einen Sieg holt und keine Niederlage aus den nächsten 6 Partien kassiert.
Selbst für Einsätze, Tore oder Weiße Westen können sie schließlich nicht mehr sorgen, das ist klar. Für die Helden sieht der Upgrade-Weg dann folgendermaßen aus:

Wichtig ist aber, dass die Anforderungen pro Spieler nicht mit dem jeweiligen Release getrackt werden. Der einheitliche Start für ALLE Spezialkarten ist der 17. März 2023 – ab diesem Zeitpunkt zählen die nächsten 6 Partien in der Liga.
- Wenn wir schon bei Upgrades sind, solltest du auch mal dein Setup mit einem neuen PS5 Controller von MediaMarkt upgraden!
Die ersten Upgrades sollten am Abend des 23. März live sein – aber genaues hat EA nicht verraten. Donnerstag wäre nur der typische Tag für die Upgrades. Wir halten dich auf dem Laufenden.
FUT Fantasy Spieler & Heroes – aktuelles Rating
Ähnlich wie beim Team of the Week, haben alle Fantasy FUT Karten ein grundsätzliches Upgrade ihrer Stats erhalten. Das ist aber sehr überschaubar, viel interessanter werden die zusätzlichen Upgrades, die für jede Karte auf dem Spiel stehen.
Hier siehst du das aktuelle Gesamtrating aller Spieler. Die Heroes haben wir in der Tabelle als erstes aufgelistet und mit einem (H) markiert. Danach kommen die "normalen" FUT Fantasy Karten.
Weiter unten im Artikel findest du die Tracker zu den einzelnen Upgrade-Anforderungen. Wir haben Spieler & Heroes markiert, die ein neues Upgrade bekommen haben.
SPIELER | POS. | VEREIN | BASIC RATING | UPGRADE |
(H) David Ginola | ST | Newcastle United | 91 | 92 |
(H) Abedi Pelé | ZOM | Olympique Marseille | 91 | 92 |
(H) Jean-Pierre Papin | ST | Olympique Marseille | 91 | 92 |
(H) Fernando Morientes | ST | Real Madrid | 91 | |
(H) Harry Kewell | LF | Leeds United | 90 | 91 |
(H) Mario Gomez (SBC) | ST | VFB Stuttgart | 90 | |
(H) Mario Gomez (SBC) | ST | AC Florenz | 90 | 91 |
(H) Jay-Jay Okocha | ZOM | Fenerbahce | 90 | |
(H)Rafael Marquez | IV | Red Bull New York | 90 | 91 |
(H) Joan Capdevila | LV | Villarreal CF | 89 | 90 |
(H) Antonio Di Natale | ST | Udinese Calcio | 89 | 90 |
(H) Dirk Kuyt | ZOM | Feyenoord | 89 | 90 |
(H) Saeed Al-Owairan | RF | Al-Shabab | 89 | |
(H) Sami Al-Jaber | ST | Al-Hilal | 89 | 90 |
(H) Park Ji-Sung | ZM | Manchester United | 88 | |
(H) Lars Ricken | ZOM | Borussia Dortmund | 88 | 89 |
(H) Iván Cordoba | IV | Inter Milan | 88 | |
(H) Ledley King | IV | Tottenham Hotspur | 88 | |
(H) Peter Crouch | ST | Liverpool FC | 88 | |
Eden Hazard | LF | Real Madrid | 90 | |
Ruben Dias | IV | Manchester City | 90 | |
Alexis Sanchez | MS | Olympique Marseille | 90 | 92 |
Alexander Isak | ST | Newcastle United | 89 | 91 |
Memphis Depay | MS | Atlético Madrid | 89 | 90 |
Said Benrahma | LM | West Ham United | 89 | |
Marcos Llorente | ZM | Atlético Madrid | 89 | 90 |
Milan Skriniar | IV | Inter Milan | 89 | |
Diogo Jota | MS | Liverpool FC | 89 | |
William Saliba | IV | Arsenal FC | 89 | 90 |
Fernando | ZDM | FC Sevilla | 88 | |
Sergi Darder (SBC) | ZM | RCD Espanyol | 88 | |
Samuel Umtiti (SBC) | IV | US Lecce | 88 | |
Fabián | ZM | Paris Saint-Germain | 88 | |
Dayot Upamecano | IV | Bayern Munich | 88 | |
Ismael Bennacer | ZDM | AC Milan | 88 | |
Marcel Sabitzer (SBC) | ZM | Manchester United | 88 | |
Angel Gomes (SBC) | LM | OSC Lille | 87 | 88 |
Angelino | LAV | TSG Hoffenheim | 87 | 88 |
Dominik Szoboszlai | ZOM | RB Leipzig | 87 | |
Riqui Puig | ZM | LA Galaxy | 87 | |
Nicolas Tagliafico | LV | Olympique Lyon | 87 | |
Amine Gouiri | LM | Stade Rennes | 87 | 88 |
Dele Alli | ZOM | Beşiktaş | 87 | 88 |
Kaoru Mitoma | LM | Brighton | 87 | |
Oscar De Marcos | RV | Athletic Club | 87 | 88 |
Christopher Trimmel | RAV | Union Berlin | 86 | 87 |
Milot Rashica (SBC) | LM | Galatasaray | 86 | |
Nick Lima (SBC) | RV | Austin FC | 86 | |
Amath Ndiaye | LM | RCD Mallorca | 86 | |
Patrick Wimmer | RM | VFL Wolfsburg | 86 | 87 |
Juan Foyth | IV | Villarreal CF | 86 | 87 |
Ömer Toprak | IV | Antalyaspor | 86 | |
Emre Can | ZM | Borussia Dortmund | 86 | 87 |
Kamal Miller | IV | Impact Montréal | 85 | 86 |
Armand Laurienté | RM | US Sassuolo | 85 | 86 |
Christian Benteke | ST | D.C. United | 85 |
Fantasy FUT Heroes Upgrade Tracker
Die Chance, dass ein Hero mindestens ein Upgrade bekommt, liegt bei 99 %. Die Chance, dass ein Hero beide Upgrade bekommt, liegt dagegen bei quasi 0. Wird für jede Mannschaft extrem schwierig, alle 6 Spiele ohne Niederlage zu überstehen.
Markierte Heroes haben noch die Chance auf alle Upgrades
FANTASY HERO | SIEG UPGRADE | AVOID DEFEAT UPGRADE |
David Ginola | 1/1 | ✅ |
Abedi Pelé | 1/1 | ✅ |
Jean-Pierre Papin | 1/1 | ✅ |
Fernando Morientes | 0/1 | ❌ |
Harry Kewell | 1/1 | ✅ |
Mario Gomez (SBC Serie A) | 1/1 | ✅ |
Mario Gomez (SBC Bundesliga) | 0/1 | ❌ |
Jay-Jay Okocha | 1/1 | ✅ |
Rafael Marquez | 1/1 | ✅ |
Joan Capdevila | 1/1 | ✅ |
Antonio Di Natale | 1/1 | ✅ |
Dirk Kuyt | 1/1 | ✅ |
Saeed Al-Owairan | 0/1 | ✅ |
Sami Al-Jaber (SBC) | 1/1 | ✅ |
Park Ji-Sung | 0/1 | ✅ |
Lars Ricken | 1/1 | ✅ |
Iván Cordoba | 0/1 | ❌ |
Ledley King | 0/1 | ✅ |
Peter Crouch | 0/1 | ✅ |
Fantasy FUT Spieler Upgrade Tracker
Denk immer dran, dass nur Spiele in den nationalen Ligen für Fantasy FUT zählen. Internationale Partien wie Champions League, Europa League und Conference League sind nur für die Road to the Finals Promo interessant. Selbstverständlich haben wir einen RTTF Upgrade Tracker für dich.
Markierte Spieler haben noch die Chance auf alle Upgrades.
FANTASY SPIELER | SIEG UPGRADE | EINSATZ UPGRADE | TORBETEILIGUNG/ ZU NULL SPIELEN | AVOID DEFEAT |
Eden Hazard | 0/1 | 0/3 | 0/2 | ❌ |
Ruben Dias | 0/1 | 0/3 | 0/2 | ✅ |
Alexis Sanchez | 1/1 | 1/3 | 2/2 | ✅ |
Alexander Isak | 1/1 | 1/3 | 2/2 | ✅ |
Memphis Depay | 1/1 | 1/3 | 0/2 | ✅ |
Said Benrahma | 0/1 | 0/3 | 0/2 | ✅ |
Marcos Llorente | 1/1 | 1/3 | 1/2 | ✅ |
Milan Skriniar | 0/1 | 0/3 | 0/2 | ❌ |
Diogo Jota | 0/1 | 0/3 | 0/2 | ✅ |
William Saliba | 1/1 | 0/3 | 0/2 | ✅ |
Fernando | 0/1 | 0/3 | 0/2 | ❌ |
Sergi Darder (SBC) | 0/1 | 1/3 | 0/2 | ❌ |
Samuel Umtiti (SBC) | 0/1 | 1/3 | 0/2 | ❌ |
Fabián | 0/1 | 0/3 | 0/2 | ❌ |
Dayot Upamecano | 0/1 | 1/3 | 0/2 | ❌ |
Ismael Bennacer | 0/1 | 1/3 | 0/2 | ❌ |
Marcel Sabitzer (SBC) | 0/1 | 0/3 | 0/2 | ✅ |
Angel Gomes (SBC) | 1/1 | 1/3 | 0/2 | ✅ |
Angelino | 1/1 | 1/3 | 0/2 | ✅ |
Dominik Szoboszlai | 0/1 | 1/3 | 0/2 | ❌ |
Riqui Puig | 0/1 | 1/3 | 0/2 | ✅ |
Nicolas Tagliafico | 0/1 | 1/3 | 0/2 | ✅ |
Amine Gouiri | 1/1 | 0/3 | 0/2 | ✅ |
Dele Alli | 1/1 | 0/3 | 0/2 | ✅ |
Kaoru Mitoma | 0/1 | 0/3 | 0/2 | ❌ |
Oscar De Marcos | 1/1 | 1/3 | 0/2 | ✅ |
Christopher Trimmel | 1/1 | 0/3 | 0/2 | ✅ |
Milot Rashica (SBC) | 0/1 | 1/3 | 1/2 | ❌ |
Nick Lima (SBC) | 0/1 | 0/3 | 0/2 | ❌ |
Amath Ndiaye | 0/1 | 0/3 | 0/2 | ✅ |
Patrick Wimmer | 1/1 | 1/3 | 0/2 | ✅ |
Juan Foyth | 1/1 | 0/3 | 0/2 | ✅ |
Ömer Toprak | 0/1 | 1/3 | 0/2 | ❌ |
Emre Can | 1/1 | 1/3 | 0/2 | ✅ |
Kamal Miller | 1/1 | 1/3 | 0/2 | ✅ |
Armand Laurienté | 1/1 | 1/3 | 0/2 | ✅ |
Christian Benteke | 0/1 | 1/3 | 1/2 | ❌ |
Mit dem Einkaufswagen-Symbol markierte Links sind sogenannte Affiliate-Links, über die wir unter bestimmten Umständen eine Provision erhalten. Für dich entstehen dabei keinerlei Mehrkosten.