Das 14. EA FC 25 TOTW ist draußen und belohnt unter anderem Real Madrids Rodrygo für seine starke Leistung gegen Rayo Vallecano. Hier findest du das komplette TOTW 14!

Auch in dieser Woche wurden von EA wieder 23 Spieler für ihre starken Leistungen am Wochenende belohnt. Angeführt wird das 14. TOTW von Rodrygo. Dieser konnte am vergangenen Wochenende für Real Madrid gegen Rayo Vallecano mit einem Tor und einem Assist auf sich aufmerksam machen. Das Team of the Week (TOTW) ehrt Spieler, die in der vergangenen Woche starke Leistungen für ihren Verein oder Nation gezeigt haben und nun in FC 25 Spezial-Karten erhalten werden. Hier findest du das neueste TOTW 14 und alle Ratings:
EA FC 25 TOTW 14: Alle neuen Spieler & Ratings der Mannschaft der Woche
SPIELER | POS | CLUB | OVR |
Rodrygo | ST | Real Madrid | 87 |
Hakan Çalhanoğlu | ZDM | Lombardia FC | 87 |
Olga Carmona | LV | Real Madrid | 87 |
Alexander Isak | ST | Newcastle United | 86 |
Lineth Beerensteyn | LF | VfL Wolfsburg | 86 |
Ismaïla Sarr | RF | Crystal Palace | 86 |
Melchie Dumornay | ST | Olympique Lyon | 86 |
Youssef En-Nesyri | ST | Fenerbahçe | 86 |
Francisco Trincão | ZOM | Sporting Lissabon | 85 |
Kenza Dali | ZOM | Aston Villa | 85 |
Carolin Simon | LV | FC Bayern München | 85 |
Marco Carnesecchi | TH | Bergamo Calcio | 85 |
Santiago Giménez | ST | Feyenoord | 84 |
Jae Sung Lee | ZOM | 1. FSV Mainz 05 | 83 |
Désiré Doué | LF | Paris Saint-Germain | 83 |
Omar Sijaric | LM | FC Erzgebirge Aue | 83 |
Dilane Bakwa | RM | Strasbourg | 83 |
Ephron Mason-Clark | LM | Coventry City | 83 |
Noë Dussenne | IV | Lausanne-Sport | 83 |
Lukas Kübler | RV | SC Freiburg | 83 |
Claudio Aquino | ZOM | Vélez Sarsfield | 83 |
Sergio | IV | CD Leganés | 83 |
Mamadou Thiam | ST | FC Univ. Cluj | 83 |
